第十四屆國際梅苓盃木琴大賽 【專修&樂團組】決賽賽程 |
時間:2018.01.07 上午場10:00起 |
專修(國小高年級/國小音樂班)組 時限:2分鐘 |
序號 | 姓 名 | 曲 目 |
1 | 李慶麟 | Fiddle Faddle |
2 | 李佩儒 | La Fileuse |
3 | 呂孫宇 | Voice of Matsuri Drums |
4 | 黃于倢 | Prism |
5 | 林芝伃 | A Major in 5 |
6 | 黃興芳 | 中國花鼓 |
7 | 許定墉 | 火華(Sparks) |
8 | 鄭宥璿 | Prism |
9 | 方少芸 | Xylophonia |
10 | 吳承鍇 | 小錫兵進行曲 |
11 | 李承羲 | 大黃蜂的飛行 |
12 | 陳芃逸 | 大黃蜂的飛行 |
13 | 李佳頤 | Caprice NO.24 |
14 | 郭宥銓 | Partita No.3 in E major BWV 1006 Preludio |
15 | 許家溱 | Circus Renz |
16 | 李語諠 | 火華 |
17 | 陳柏淵 | Bach Concerto in A minor |
18 | 楊涵妃 | Dolly's Dreaming and A wakening (Dolly’s Dream, Dolly Awakes, Dolly Dance) |
19 | 楊川享 | 大黃蜂的飛行 |
20 | 許少軒 | 美國巡邏兵 |
21 | 謝語恩 | American Patrol |
22 | 張詠程 | 霍拉 |
23 | 陳韋潔 | Flight of the Bumble-Bee |
24 | 鐘海菱 | Partita No.3 in E |
樂團A組(國中非音樂班)組 時限:2.5分鐘 |
序號 | 姓 名 | 曲 目 |
1 | 劉可悦 | Two Movements for Marimba mov. I |
2 | 李妍萱 | Zivkovic Funny Marimba No.9 IX Srpska igra |
3 | 戴筠倢 | Memories of the Seashore |
4 | 陳風 | Piacer d'amor for Solo Marimba |
5 | 林書弘 | Musetta's Waltz |
6 | 詹茵棋 | Srpska igra |
7 | 李佳臻 | Variations on Japanese Children's Songs |
樂團A組(國中音樂班)組 時限:2.5分鐘 |
序號 | 姓 名 | 曲 目 |
1 | 張凱評 | Land |
2 | 許子微 | Libertango |
3 | 蔡旻耕 | HOMBRE D'AOUT |
4 | 許子蕎 | Asturias Leyenda |
樂團B組(高中【含】以上非音樂班)組 時限:3分鐘 |
序號 | 姓 名 | 曲 目 |
1 | 洪妤瑄 | MICHI |
2 | 殷詠晴 | Hurricane's Eye |
3 | 陳思安 | Two Mexican Dances for Marimba |
4 | 王建文 | Fire |
5 | 姚威綺 | Two Mexican Dances for Marimba |
樂團B組(高中【含】以上音樂班)組 時限:3分鐘 |
序號 | 姓 名 | 曲 目 |
1 | 陳彥蓁 | Time for marimba by Minoru miki |
2 | 李昀容 | Rotation 4 |
3 | 周芳晨 | Variations on Japanese children's songs |
4 | 周芸禎 | LuminosityⅡ |
5 | 陳書亞 | Verano Porteno |